Batteriladetid i minutter (80 % / 100 %)
| AL 101 | AL 300 | AL 500 | |
| AK 10 | 70 / 90 min | 30 / 45 min | 30 / 45 min |
| AK 20 | 135 / 180 min | 35 / 55 min | 35 / 55 min |
| AK 30 | 160 / 205 min | 35 / 60 min | 35 / 60 min |
| AP 100 | 75 / 100 min | 30 / 45 min | 30 / 45 min |
| AP 200 | 150 / 200 min | 40 / 55 min | 30 / 45 min |
| AP 300 | 190 / 250 min | 45 / 60 min | 25 / 35 min |
| AP 300 S | 230 / 300 min | 55 / 70 min | 30 / 45 min |
| AR 1000 | - | 130 / 160 min | 90 / 120 min |
| AR 2000 L | - | 210 / 215 min | 100 / 130 min |
| AR 3000 L | - | 310 / 400 min | 170 / 220 min |
Specifikationer
| EAN | 886661144891 |
|---|---|
| Intern kode | Butik |
| Effekt (kW) | 0,1 |
| Nominel spænding (V) | 220-240V |
| Ladestrøm (A) | 1,6 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Vægt (kg) | 0,7 |
Levering, retur og bytte
Nem levering
Vi tilbyder levering til GLS pakkeshop for 49 kr. eller gratis ved køb over 599 kr.
Herudover tilbyder vi hjemmelevering eller levering til erhverv via GLS til 59 kr.
Bytte- og returret
Vi tilbyder 14 dages bytte- og returret, og du kan til enhver tid købe en label direkte hos os for 59 kr.
